Pengilang China Kulit Pintu Gentian Kaca Standard AS UK untuk Dijual Borong

Penerangan Ringkas:

Untuk semua pintu gentian kaca kami, kami boleh menyediakan kulit pintu sahaja.Kulit pintu sesuai untuk mana-mana pengeluar pintu gentian kaca.Pengeluaran kulit pintu gentian kaca memerlukan peralatan yang besar dan acuan yang mahal.Pelaburan besar mewujudkan halangan yang tinggi bagi banyak pengeluar untuk memasuki industri ini.Pengeluaran bahan komposit memberikan pencemaran udara yang berat, yang juga menghalang banyak pengeluar keluar dari pintu.Daripada melakukan semuanya sendiri, anda boleh membeli kulit pintu daripada kami dan membuat pintu gentian kaca anda sendiri.Lebih baik daripada mengimport pintu, kos pengangkutan boleh dijimatkan dengan banyak apabila mengimport kulit pintu.


Butiran Produk

Tag Produk

penerangan-produk1d109e74c-2644-4b3b-9771-74e73a59aa07381664417030_.pic_hd

Panel Licin

# ID Bahagian Gambar Dimensi Pintu Ketebalan Kulit Pintu Gaya Kulit/Selesai Pintu/ Pallet Kuantiti Pallet setiap 40 Bekas HQ Jumlah Kuantiti 40 Bekas HQ Ciri
Sistem Britain(kaki'inci'') Sistem Metrik(mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)SIRI KETINGGIAN Kalis Air, Penebat Haba
1 SM-6P-3/0  penerangan produk1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
2 SM-6P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
3 SM-6P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
4 SM-4PBT-3/0  penerangan produk2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
5 SM-4PBT-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
6 SM-4PBT-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
7 SM-3PA-3/0  penerangan produk3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
8 SM-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
9 SM-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
10 SM-2PR-3/0  penerangan produk4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel timbul Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
11 SM-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel timbul Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
12 SM-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel timbul Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
13 SM-2EM-3/0 penerangan produk5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel lekuk Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
14 SM-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel lekuk Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
15 SM-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel- panel lekuk Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
16 SM-F-3/0  penerangan produk6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
17 SM-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
18 SM-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
19 SM-8P-3/0  penerangan produk7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
20 SM-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
21 SM-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
22 SM-RP-3/0 penerangan produk8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
23 SM-RP-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
24 SM-RP-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat Licin Tan/ Putih 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
25 SM-CR-3/0  penerangan produk9 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Tukang Panel Licin Tan/ Putih 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
8'0"(2413MM)SIRI KETINGGIAN
34 SM-8'F-3/0  penerangan produk10 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
35 SM-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
36 SM-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
37 SM-8'6P-3/0  penerangan produk11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
38 SM-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
39 SM-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Licin Tan/ Putih 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba

Panel Bijian Kayu

# ID Bahagian Gambar Dimensi Pintu Ketebalan Kulit Pintu Gaya Kulit/Selesai kaca Pintu/ Pallet Kuantiti Pallet setiap 40 Bekas HQ Jumlah Kuantiti 40 Bekas HQ Ciri
Sistem Britain(kaki'inci'') Sistem Metrik(mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)SIRI KETINGGIAN Kalis Air, Penebat Haba
1 WG-6P-3/0  penerangan produk1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
2 WG-6P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
3 WG-6P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
4 WG-4BT-3/0 penerangan produk2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
5 WG-4BT-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
6 WG-4BT-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
7 WG-3PA-3/0  penerangan produk3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
8 WG-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
9 WG-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
10 WG-T4P-3/0  penerangan produk4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
11 WG-T4P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
12 WG-T4P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
13 WG-2PR-3/0  penerangan produk5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
14 WG-2PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
15 WG-2PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
16 WG-2EM-3/0 penerangan produk6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
17 WG-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
18 WG-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
19 WG-F-3/0  penerangan produk7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
20 WG-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
21 WG-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
22 WG-1P-3/0 penerangan produk8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 1 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
23 WG-1P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 1 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
24 WG-1P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 1 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
25 WG-N3P-3/0  penerangan produk9 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
26 WG-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
27 WG-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
28 WG-PCD-3/0 penerangan produk10 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Pintu Kotej Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
29 WG-PCD-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Pintu Kotej Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
30 WG-PCD-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Pintu Kotej Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
31 WG-7P-3/0  penerangan produk11 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 7 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
32 WG-7P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 7 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
33 WG-7P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 7 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
34 WG-4PR-3/0 penerangan produk12 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Atas Kosong
Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
35 WG-4PR-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Atas Kosong
Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
36 WG-4PR-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 4 Panel-emboss
Atas Kosong
Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
37 WG-8P-3/0  penerangan produk13 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
38 WG-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
39 WG-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
40 WG-CR-3/0  penerangan produk14 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 6 Tukang Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
8'0"(2413MM)SIRI KETINGGIAN
47 WG-8'F-3/0 penerangan produk15 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
48 WG-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
49 WG-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm Panel Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
50 WG-8'6P-3/0 penerangan produk16 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
51 WG-8'6P-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
52 WG-8'6P-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 6 Panel Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
53 WG-8'2H-3/0 penerangan produk17 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
54 WG-8'2H-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
55 WG-8'2H-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 2H Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
56 WG-8'3Q-3/0 penerangan produk18 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
57 WG-8'3Q-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
58 WG-8'3Q-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 3Q Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
59 WG-MXP-3/0  penerangan produk19 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
60 WG-MXP-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
61 WG-MXP-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'MXP Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba

Panel Mahoni

# ID Bahagian Gambar Dimensi Pintu Ketebalan Kulit Pintu Gaya Kulit/Selesai kaca Pintu/ Pallet Kuantiti Pallet setiap 40 Bekas HQ Jumlah Kuantiti 40 Bekas HQ Ciri
Sistem Britain(kaki'inci'') Sistem Metrik(mm)
W H T W H T
6'8"(2007MM)SIRI KETINGGIAN Kalis Air, Penebat Haba
1 MAH-3PA-3/0  penerangan produk1 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
2 MAH-3PA-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
3 MAH-3PA-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Panel mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
4 MAH-2EM-3/0  penerangan produk2 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
5 MAH-2EM-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
6 MAH-2EM-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 2 Panel-panel timbul mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
7 MAH-RP-3/0  penerangan produk3 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
8 MAH-RP-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
9 MAH-RP-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Panel Bulat mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
10 MAH-N3P-3/0 penerangan produk4 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
11 MAH-N3P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
12 MAH-N3P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 3 Panel Baharu mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
13 MAH-8P-3/0  penerangan produk5 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm 8 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
14 MAH-8P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm 8 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
15 MAH-8P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm 8 Panel mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
16 MAH-4P-3/0  penerangan produk6 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
17 MAH-4P-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
18 MAH-4P-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Bahagian Atas Kosong 4 Panel mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
19 MAH-F-3/0  penerangan produk7 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Siram mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
20 MAH-F-2/10 33 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 857 2007 44.5 2/3mm Siram mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
21 MAH-F-2/8 31 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 806 2007 44.5 2/3mm Siram mahogani T/A 25 28 700 Kalis Air, Penebat Haba
22 MAH-CRF-3/0  penerangan produk8 35 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 908 2007 44.5 2/3mm Siram Tukang mahogani T/A 25 26 650 Kalis Air, Penebat Haba
23 Kalis Air, Penebat Haba
24 Kalis Air, Penebat Haba
8'0"(2413MM)SIRI KETINGGIAN
27 MAH-8'RP-42"  penerangan produk9 41 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8' RP mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
28 MAH-8'RP-40" 40" 6' 8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8' RP mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
29 MAH-8'NRP-42" penerangan produk10 41 3/4" 6' 8'' 1 3/4" 1060 2413 44.5 2/3mm 8'NRP mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
30 MAH-8'NRP-40" 40" 6' 8'' 1 3/4" 1016 2413 44.5 2/3mm 8'NRP mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
31 MAH-8'RP-36-3/0   penerangan produk11 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
32 MAH-8'RP-36-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
33 MAH-8'RP-36-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'RP-36 mahogani T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
34 MAH-8'F-3/0 penerangan produk12 35 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 908 2413 44.5 2/3mm 8'Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
35 MAH-8'F-2/10 33 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 857 2413 44.5 2/3mm 8'Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba
36 MAH-8'F-2/8 31 3/4" 8' 0'' 1 3/4" 806 2413 44.5 2/3mm 8'Siram Woodgrain Tan/ Oak T/A 25 16 400 Kalis Air, Penebat Haba

Permohonan

Kami menggunakan peralatan canggih untuk menghasilkan kulit pintu, yang membolehkan toleransi saiz kurang daripada 0.2mm.Peralatan canggih dan formula unik kami membolehkan kandungan tinggi 33% gentian kaca dalam kulit pintu, yang jauh lebih tinggi daripada kulit pintu biasa dengan 28% kandungan gentian kaca di pasaran.Ketebalan kulit pintu biasa kami ialah 2mm atau 2.5mm, dan kami juga boleh membuat kulit pintu tersuai dengan ketebalan 3mm.Pada masa ini kami mempunyai lebih daripada 100 reka bentuk kulit pintu gentian kaca, dan jika reka bentuk pintu yang diperlukan tiada dalam stok kami, kami juga boleh membuat acuan apabila kuantiti cukup baik.

211664261952_.pic

Pilihan Warna

Selesai
Cat Prasiap

putih
SoftLinen
Sage
Peral-Gray
fosil
KlasikPutih
coklat
Batu bata merah
Hitam
Serigala-Kelabu

Noda yang telah siap

Wilayah
GoldenOak
Awal Amerika
DarkMahogany
arang
RedMahogani

Jenis Bijian

lancar
DarkMahogani-Grain
Bijian Cemara

Pakej

Pembungkusan Luar
1. Pallet papan lapis untuk memegang pintu
2. Kertas beralun di sekeliling
3. Pembalut filem plastik di luar
4. Jalur plastik untuk tetulang

IMG_9971
Pembungkusan Dalam

Pembungkusan Dalam
1. Panel EPE di antara pintu untuk perlindungan
2. Lapisan atas dan bawah menggunakan kadbod
3. Filem EPE mengelilingi pintu untuk perlindungan dalaman

341664416975_.pic_hd
6f37780770756d2847eab986960dc785
441664417525_.pic_hd

  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami